Wettkämpfe
Besonders Highlight der Jugendarbeit in den Ortsverbänden stellt die Teilnahme an regelmäßig stattfindenden Wettkämpfen dar: Alle drei Jahren findet im Rahmen des Bundesjugendlagers der Bundesjugendwettkampf der THW-Jugend e.V. statt. Jeweils ein Ortsverband pro Bundesland kämpft hier um den Bundessieg. Die teilnehmenden Jugendgruppen im Bundesjugendwettkampf werden durch ihre jeweiligen Landesjugenden im Jahr zuvor durch eigene Wettkämpfe bestimmt.
Die zu erledigenden Aufgaben stehen dabei stets in engem Bezug zur Arbeit des THW.
Unsere Junghelferinnen und Junghelfer werden ausgiebig auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorbereitet und erlernen im Rahmen des Trainings neben fachlichen Themen ein hohes Maß an Teamgeist und Durchhaltevermögen. Kein Wunder also, dass bereits Generationen an Jugendlichen beachtliche Erfolge für unseren Ortsverband verbuchen können.
Eine besondere Erfolgsgeschichte
Die Wettkampfmannschaft der THW-Jugend Freisen gehört seit vielen Jahrzehnten zu den bundesweit erfolgreichsten. Kaum eine andere Wettkampfgruppe kann eine ähnliche Menge an Erfolgen auf Bundes- und Landesebene vorweisen.
Die Platzierungen im Überblick:
Jahr | Wettkampf (Austragungsort) | Platzierung |
1982 | Landesjugendwettkampf (Merzig) | 2. Platz |
1984 | Landesjugendwettkampf (Völklingen) | 1. Platz |
1985 | Bundesjugendwettkampf (München) | 1. Platz |
1986 | Landesjugendwettkampf (Blieskastel) | 2. Platz |
1988 | Landesjugendwettkampf (Nohfelden) | 1. Platz |
1989 | Landesjugendwettkampf (Saarwellingen) | 1. Platz |
1990 | Bundesjugendwettkampf (Heilbronn) | 1. Platz |
1991 | Landesjugendwettkampf (Theley) | 1. Platz |
1992 | Bundesjugendwettkampf (Gelsenkirchen) | 1. Platz |
1993 | Landesjugendwettkampf (St. Ingbert) | 2. Platz |
1995 | Landesjugendwettkampf (Spiesen-Elversberg) | 1. Platz |
1996 | Bundesjugendwettkampf (Detmold) | 1. Platz |
1997 | Landesjugendwettkampf (Sulzbach) | 2. Platz |
1999 | Landesjugendwettkampf (Freisen) | 1. Platz |
2000 | Bundesjugendwettkampf (Gunzenhausen) | 1. Platz |
2001 | Landesjugendwettkampf (Püttlingen) | 2. Platz |
2003 | Landesjugendwettkampf (Wadern) | 2. Platz |
2005 | Landesjugendwettkampf (Riegelsberg) | 3. Platz |
2007 | Landesjugendwettkampf (St. Wendel) | 1. Platz |
2008 | Bundesjugendwettkampf (Trier) | 3. Platz |
2009 | Landesjugendwettkampf (St. Ingbert) | 1. Platz |
2010 | Bundesjugendwettkampf (Wolfsburg) | 3. Platz |
2011 | Landesjugendwettkampf (Dillingen) | 2. Platz |
2013 | Landesjugendwettkampf (Friedrichsthal) | 1. Platz |
2014 | Bundesjugendwettkampf (Mönchengladbach) | 3. Platz |
2015 | Landesjugendwettkampf (Saarwellingen) | 1. Platz |
2016 | Bundesjugendwettkampf (Neumünster) | 2. Platz |
2018 | Landesjugendwettkampf (Völklingen) | 1. Platz* |
2019 | Bundesjugendwettkampf (Rudolstadt) | 2. Platz* |
2023 | Landesjugendwettkampf (Illingen) | 1. Platz |
2024 | Bundesjugendwettkampf (Föhren) | 3. Platz |
*Beim Landesjugendwettkampf 2018 schlossen die Jugendgruppen aus den Ortsverbänden Völklingen-Püttlingen und Freisen mit exakt gleichen Zeiten ab. Beide Mannschaften wurden als Sieger gekürt und traten mit einem gemischten Team beim darauffolgenden Bundesjugendwettkampf 2019 an.